Кожна конкретна ціль (SO) супроводжується набором показників результату — з одиницею вимірювання, базовим станом «до проєкту» та цільовим значенням до місяця M36.
До M36 модернізувати та розпочати перший навчальний рік у 5 оновлених магістерських програмах Advanced Materials Engineering — по одній у кожному українському ЗВО.
| Показник результату | Одиниця | Базове | Ціль |
|---|---|---|---|
| Модернізовані магістерські програми затверджено та реалізовано | програми | 0 | 5 |
| Студенти, зараховані на модернізовані магістерські програми | студенти | 0 | 75 |
| Обов’язкові модулі MSc модернізовано й співвіднесено з компетентностями | % модулів | 20% | ≥80% |
| Студенти з оцінюваною прикладною роботою в семестрах 1–2 та підсумковим проєктом у семестрі 3 | % студентів | 9% | 100% |
| Студенти, які досягли порогу компетентності: вибір/специфікація матеріалів | % студентів | 10% | ≥80% |
| Студенти, які досягли порогу компетентності: циркулярність/LCA | % студентів | 15% | ≥80% |
| Студенти, які досягли порогу компетентності: цифрові інструменти/ШІ | % студентів | 3% | ≥70% |
До M24 систематичну практичну роботу інтегровано в модернізовані магістерські модулі через лабораторні роботи, кейси й завдання, визначені заінтересованими сторонами.
| Показник результату | Одиниця | Базове | Ціль |
|---|---|---|---|
| Навчально-прикладні лабораторії модернізовано й введено в експлуатацію | лабораторії | 0 | 5 |
| Модернізовані модулі MSc з оцінюваним завданням перевірки/випробувань | модулі | 0 | ≥25 |
| Оцінювані прикладні кейси інтегровано у викладання MSc | кейси | 0 | 10 |
| Цифрові матеріали для прикладного викладання та оцінювання | навчальні комплекти | 0 | 5 |
| Студенти, які виконали оцінюване завдання з перевірки/випробувань | % студентів | 0% | ≥65% |
| Студенти, які досягли порогу за рубрикою перевірки/моделювання/рішень на основі даних | % студентів | 0% | ≥80% |
| Слухачі з груп з меншими можливостями в оцінюваних практичних завданнях | % студентів | 0% | ≥30% |
| Цільові заходи підтримки для слухачів із меншими можливостями | заходи | 0 | ≥50 |
До M24 посилити спроможність українських університетів самостійно розробляти, викладати, оцінювати й оновлювати модернізовані магістерські модулі за моделлю ЄС→Україна→Україна.
| Показник результату | Одиниця | Базове | Ціль |
|---|---|---|---|
| Навчальні дні з модернізації MSc та методів прикладного викладання | дні | 0 | 20 |
| Підготовлений викладацький персонал (молодший + старший) | осіб | 0 | 90 |
| Семінари/вебінари з розвитку спроможності для старшого/адміністративного персоналу | заходи | 0 | 5 |
| Старший/адміністративний персонал, що взяв участь | осіб | 0 | 15 |
| Модернізовані модулі MSc, що пройшли взаємне рецензування й оновлені українськими командами | рецензії | 5 | 10 |
| Взаємні рецензії з використанням спільної «перевірки інклюзії» | % рецензій | 0% | 100% |
До M36 розробити та апробувати 10 накопичуваних мікрокваліфікацій у затребуваних напрямах, пов’язаних із матеріалознавством.
| Показник результату | Одиниця | Базове | Ціль |
|---|---|---|---|
| Накопичувані мікрокваліфікації розроблено та апробовано | MC | 0 | 10 |
| Репозитарій/каталог LMS з мікрокваліфікаціями та настановами | репозитарій | 0 | 1 |
| Слухачі, зараховані на мікрокваліфікації | слухачі | 0 | ≥75 |
| Слухачі MC із цільових груп з меншими можливостями | % слухачів | 0% | ≥30% |
| MC формально співвіднесено з модулями MSc, маршрути визнання затверджено | MC | 0 | ≥8 |
До M36 об’єднати наявні університетські хаби у скоординовану екосистему, що прискорює впровадження рішень зі сталих матеріалів у регіонах.
| Показник результату | Одиниця | Базове | Ціль |
|---|---|---|---|
| Активно залучені члени екосистеми (промисловість + публічний сектор + вища освіта) | організації | 0 | 80 |
| Діючі пов’язані вузли екосистеми | вузли | 0 | 5 |
| Заходи спільного проєктування / циклу практичних завдань | заходи | 0 | ≥10 |
| Практичні завдання, сформовані та виконані в межах викладання MSc/MC | завдання | 0 | ≥25 |
| Практики/стажування, організовані через екосистему | практики/стажування | 0 | ≥60 |
| Пакет врядування екосистеми затверджено (хартія + річний цикл + шаблон моніторингу) | пакет | 0 | 1 |
Перегляньте розподіл цілей за 6 робочими пакетами та зонами відповідальності партнерів.